代理周期短
代理1万元/吨货物每天可获服务费
3个月|1000元起 加入代理代理省心
代理1万元/吨货物每天可获服务费
3个月|1000元起 加入代理代理优先
代理1万元/吨货物每天可获服务费
6个月|1000元起 加入代理专业用户专享
代理1万元/吨货物每天可获服务费
12个月|100000元起 加入代理企业 | 品名/厂家/牌号 | 交付地 | 货物订金 | 货值(元) | 预收货款(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东方**贸易有限公司 | GPPS/香港石化/N1841H | 东莞市樟木头镇 | 10% | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | ||
东莞市正**储有限公司 | PA6/湖南岳化/YH800 | 东莞市樟木头镇 | 10% | 517,500.00 | 414,000.00 | ||
东莞市日**技有限公司 | PLA/新加坡TOTAL/LUMINY LX530 | 东莞市樟木头镇 | 10% | 648,000.00 | 648,000.00 | ||
索尔实业**团)有限公司 | HDPE/韩国韩华/8380(5) | 东莞市樟木头镇 | 10% | 2,778,750.00 | 2,223,000.00 | ||
广州市鸿**胶化工有限公司 | LDPE/乐天/260GG | 东莞市樟木头镇 | 15% | 184,000.00 | 184,000.00 | ||
东莞市蓝**具有限公司 | ABS/台湾奇美/PA-757(5) | 东莞市厚街镇 | 10% | 2,778,750.00 | 2,223,000.00 |
买/卖 | 品名/厂家/牌号 | 价格(元/吨) | 数量(吨) | 质量等级 | 交付地 | 交货方式 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订 | 买 | PP再生塑料/华钻塑胶/HZ-000213 | 6,000.00 | 14 | 标准 | 河源市 | 卖家配送 |
01月27日 |
|
订 | 卖 | 钛白粉/中钛正品/NTR-606 | 14,600.00 | 27 | 标准 | 汕头市 | 卖家配送 |
01月27日 |
|
订 | 卖 | 促进剂/杜巴/橡胶促进剂TBBS | 39,000.00 | 48 | 标准 | 东莞市 | 卖家配送 |
01月27日 |
|
订 | 买 | PA66再生塑料/红盛粒子/PA66-1797 | 16,500.00 | 23 | 标准 | 广州市 | 卖家配送 |
01月27日 |
|
订 | 卖 | 抗静电剂/优索化工/抗静电剂SN | 16,800.00 | 27 | 标准 | 佛山市 | 卖家配送 |
01月27日 |
|
订 | 买 | PBT再生塑料/和昌塑化/PBTG20 | 7,500.00 | 31 | 标准 | 深圳市 | 卖家配送 |
01月27日 |