服务费方式 : 日结
货款安全 : 与多家银行战略合作
代理范围 : 塑料、塑化原料等
服务安全 : 货物冻结+第三方处置
代理计划 | 双季型 |
---|---|
代理范围 | 国内外化工企业生产的塑料原料、改性塑料以及化工原料、助剂、塑料制品等。 |
代理1万元/吨货物每天可获服务费 | 3.3 元 |
服务费方式 | 日结 |
货物配对时间 | 工作日17:30--19:30 |
服务费获取时间 | 工作日17:30--19:30 |
代理金额 | 1000元起 |
代理期限 | 180天 |
如何退出 | 代理一天即可申请终止,申请通过后代理货值返至"我的余额",未达到180天代理期限终止合同需支付1%的终止费;终止完成时间视平台电商贸易情况而定。 |
费用 |
代理加入费:0.00元 终止费:1%(0.3%违约金+0.7%服务费) |
服务处置 | 1. 货物价格动态合作; 2. 预存代理货值; 3. 代理购销价格进行动态平衡结算,无论或涨或跌代理会员货款不受影响; 4. 平台实行货物第三方代为处置机制。 |
主要分为通用塑料、工程塑料两种。
通用塑料
特点为:产量大、价格低、用途广、影响面宽。
通用塑料已广泛应用于农业、轻工业、纺织、电子电器、机械、建材、包装及交通运输等各个部门,深刻影响着整个工农业生产发展和科学技术进步,在社会发展和国民经济建设,人民物质文化生活水平提高等各个方面都占有极为重要的地位。
特点为:具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好。
工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业,以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。工程塑料已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域,其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用,同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。
塑料原料品种 | |
---|---|
通用塑料 | 工程塑料 |
PVC-聚氯乙烯 | PA6 |
HIPS-耐冲击聚苯乙烯 | PA66 |
LLDPE-线性低密度聚乙烯 | PC |
PP-聚丙烯 | POM |
HDPE-高密度聚乙烯 | PPO |
PET-聚对苯二甲酸乙二醇酯 | PMMA |
PC-聚碳酸酯 | EVA |
GPPS-通用级聚苯乙烯 | PPE |
ABS-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | SAN |
改性原料品种 | |
---|---|
主要分类 | 具体分类 |
阻燃树脂类 | 阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂、阻燃聚丙烯树脂、阻燃ABS树脂等 |
增强增韧树脂类 | 耐候增韧PP专用料、玻纤增强热塑性塑料等产品 |
塑料合金类 | PC合金产品、PVC合金产品、聚酯合金产品等 |
功能色母类 | 高抗冲聚苯乙烯增韧阻燃色母料 |
化工原料品种 | |
---|---|
有机化工原料 | 无机化工原料 |
增塑剂 | 炭黑 |
阻燃剂 | 无机酸 |
填充剂 | 无机碱 |
抗氧剂 | 无机盐 |
塑料制品采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。
塑料制品应用广泛,庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。
除了以上的品种,塑如意还能代理更多的塑化原料。
代理用户 | 代理金额 | 代理时间 |
---|---|---|
胡** | 18,000.00元 | 2018-04-23 |
谢** | 5,000.00元 | 2018-04-23 |
陈** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
徐** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
郭** | 7,000.00元 | 2018-04-23 |
秦** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
张** | 10,000.00元 | 2018-04-23 |
李** | 2,000.00元 | 2018-04-23 |
李** | 42,000.00元 | 2018-04-23 |
陈** | 22,000.00元 | 2018-04-23 |
林** | 5,000.00元 | 2018-04-23 |
鲍** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
张** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
卢** | 2,000.00元 | 2018-04-23 |
黄** | 1,000.00元 | 2018-04-23 |
叶** | 2,000.00元 | 2018-04-23 |
刘** | 2,000.00元 | 2018-04-23 |
张** | 7,000.00元 | 2018-04-23 |
毕** | 9,000.00元 | 2018-04-23 |
梁** | 16,000.00元 | 2018-04-23 |
以上为最新20条代理记录